Диагностика блока индикации | от 2 500 ₽ | Ревизия клеммной колодки | от 1 500 ₽ |
Диагностика микросхем и контроллеров | от 2 500 ₽ | Ревизия контактных групп | от 1 500 ₽ |
Диагностика термостата | от 1 500 ₽ | Ревизия точек подключения | от 1 500 ₽ |
Диагностика электронного модуля | от 2 500 ₽ | Ревизия электромеханических узлов | от 1 800 ₽ |
Замена конфорки или регулятора | от 1 800 ₽ | Ремонт или замена конфорки или ТЭНа | от 1 800 ₽ |
Замена неисправных узлов или проводки | от 1 800 ₽ | Ремонт или замена регулятора или реле | от 2 800 ₽ |
Замена ТЭНа или термостата | от 2 800 ₽ | Ремонт или замена узла | от 1 800 ₽ |
Замена электронного или механического узла | от 2 500 ₽ | Сброс ошибок или установка ПО | от 3 500 ₽ |
Коррекция настроек или обновление ПО | от 3 500 ₽ | Сброс показаний или установка ПО | от 3 500 ₽ |
Перезагрузка микроконтроллера | от 3 500 ₽ | Тестирование вентилятора | от 1 800 ₽ |
Проверка конфорки или ТЭНа | от 1 500 ₽ | Тестирование датчиков | от 1 800 ₽ |
Проверка на утечку | от 1 800 ₽ | Тестирование модуля управления | от 2 500 ₽ |
Проверка подключения | от 1 500 ₽ | Тестирование под нагрузкой | от 2 500 ₽ |
Проверка проводки | от 1 500 ₽ | Тестирование термостата | от 2 500 ₽ |
Проверка регулятора | от 1 500 ₽ | Устранение разрыва цепи или замена проводки | от 1 800 ₽ |
Проверка силовых агрегатов | от 2 500 ₽ | Устранение разрыва цепи или ремонт узла | от 1 800 ₽ |
Разблокировка DEMO-режима | от 3 500 ₽ | Рекомендации по правильной эксплуатации | Бесплатно |
Услуги по ремонту бытовой техники указаны без учёта стоимости материалов и запасных частей.